L'art. 22, c. 1, lett b), D.Lgs. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.
[...]
| Ragione Sociale | Funzioni / attività | Misura di partecipazione | Durata impegno | Onere complessivo per l'anno | Sito dell'ente |
|---|---|---|---|---|---|
| HERA s.p.a. | Gestione servizi idrici e ambientali | 0,0358% | 2.680,85 € | http://www.gruppohera.it/ | |
| AREA IMPIANTI S.P.A. | Gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti. | 12,7 % | 31/12/2050 | 0,00 € | http://www.areaimpianti.net/ |
| BANCA POPOLARE ETICA | Istituto di credito specializzato nella finanza etica ed alternativa | 0,00192 % | 31/12/2100 | 0,00 € | https://www.bancaetica.it |
| S.I.PRO. Agenzia Provinciale per lo sviluppo S.p.a. | Pianificazione e programmazione economica degli enti locali ferraresi | 0,48 % | 31/12/2025 | 4.758,00 € | https://www.siproferrara.com/ |
| DELTA 2000 S.C.A.R.L. | Attività di valorizzazione risorse ed economia del territorio | 7,05 % | 31/12/2050 | 6.000,00 € | https://www.deltaduemila.net |
| LEPIDA SCPA | Impianto, sviluppo, manutenzione e gestione reti e sistemi a banda larga regionale delle PA | 0,0014 % | 31/12/2050 | 88.536,39 € | https://lepida.net/ |
| C.A.D.F. s.p.a. | Servizio idrico integrato Raccolta, trattamento e fornitura di acqua | 12,45 % | 31/12/2050 | 222.353,04 € | https://www.cadf.it/ |
| CLARA SPA | Raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti; spazzamento strade con raccolta e smaltimento dei rifiuti. | 5,8 % | 31/12/2050 | 115.563,61 € | https://www.clarambiente.it/ |
Ultimo aggiornamento: 31/05/2024
Documenti trovati: 8