Ai sensi del DL 35 del 08/04/2013 le pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito internet le posizioni debitorie per la ricognizione del debito.
| Anno | Ammontare complessivo dei debiti | Numero imprese creditrici | Documento | Allegato |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.624,46 € | 12 | Dichiarazione ammontare complessivo dei debiti - Anno 2025 | Debiti 2025.pdf |
| 2024 | 8.897,00 € | 36 | Dichiarazione ammontare complessivo dei debiti - Anno 2024 | Ammontare complessivo dei debiti 2024.pdf |
| 2023 | 105.730,33 € | 118 | Dichiarazione ammontare complessivo dei debiti - Anno 2023 | Ammontare complessivo dei debiti 2023.pdf |
| 2022 | 109.834,47 € | 90 | Dichiarazione ammontare complessivo dei debiti - Anno 2022 | Debiti 2022.pdf |
| 2021 | 113.309,71 € | 68 | Dichiarazione ammontare complessivo dei debiti - Anno 2021 | Debiti2021.pdf |
Ultimo aggiornamento: 29/01/2026
Documenti trovati: 5