In questa sezione sono pubblicati i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori approvati dal Consiglio comunale. E' presente inoltre una collegamento ipertestuale posto nella colonna di destra, sotto la voce "Opere pubbliche" che permette di consultare i dati del Comune di Codigoro pubblicati nella banca dati delle amministrazioni pubbliche "BDAP". L'ambito di rilevazione della BDAP è costituito dalle opere in corso a partire dal 21/02/2012 e quelle concluse successivamente a tale data. Le informazioni riguardano l'intero ciclo di vita delle opere, dalla progettazione alla realizzazione, e sono relative ad aspetti finanziari e procedurali.
| Anni di riferimento | Tempi | Costi |
|---|---|---|
| secondo aggiornamento Programma triennale dei lavori pubblici 2023/204/2025 | anni 2023/2024/2025 | 46545104.86 |
| 2023/2024/2025 | 2023/2024/2025 | 45503044.54 |
| 2023/2024/2025 | 2023/2024/2025 | 42660012,20 |
| Adozione in Giunta del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 | 2023-2024-2025 | 42880012.20 |
| Approvazione terzo aggiornamento programma triennale dei lavori pubblici 2022-2023-2024 | 2022-2023-2024 | 51292269,97 |
| APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2022/2024 | 2022-2023-2024 | 49051225,04 |
| ADOZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 2022/2023/2024 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI 2022 | 2022-2023-2024 | € 49.336.225,04 |
Ultimo aggiornamento: 23/08/2023
Documenti trovati: 7